Shopping & delivery: is it down right now?
Online stores, marketplaces, food delivery, ride-hailing and parcel tracking.
1 of the 62 sites in Shopping & delivery look down right now. Checked from our server every 5 minutes.
| Site | Status | Latency | Uptime 7d | |
|---|---|---|---|---|
| Marks & Spencer marksandspencer.com | up | 992 ms | 100% | outages |
| DHgate dhgate.com | up | 2122 ms | 100% | outages |
| Starbucks starbucks.com | up | 477 ms | 100% | outages |
| realestate.com.au realestate.com.au | up | 1479 ms | 100% | outages |
| Upside upside.com | DOWN | 16003 ms | 88.6% | outages |
| Amazon amazon.com | up | 2041 ms | 100% | outages |
| Amazon UK amazon.co.uk | up | 1300 ms | 100% | outages |
| Amazon India amazon.in | up | 1661 ms | 100% | outages |
| eBay ebay.com | up | 1512 ms | 100% | outages |
| Etsy etsy.com | up | 98 ms | 100% | outages |
| DoorDash doordash.com | up | 112 ms | 100% | outages |
| Walmart walmart.com | up | 51 ms | 100% | outages |
| Target target.com | up | 1184 ms | 100% | outages |
| Home Depot homedepot.com | up | 1931 ms | 100% | outages |
| Lowe's lowes.com | up | 1680 ms | 100% | outages |
| AliExpress aliexpress.com | up | 199 ms | 100% | outages |
| Alibaba alibaba.com | up | 753 ms | 100% | outages |
| Temu temu.com | up | 535 ms | 100% | outages |
| SHEIN shein.com | up | 1447 ms | 100% | outages |
| Shopify shopify.com | up | 243 ms | 100% | outages |
| Wayfair wayfair.com | up | 1592 ms | 100% | outages |
| IKEA ikea.com | up | 115 ms | 100% | outages |
| Zalando zalando.com | up | 13 ms | 100% | outages |
| Argos argos.co.uk | up | 156 ms | 100% | outages |
| Tesco tesco.com | up | 78 ms | 100% | outages |
| Sainsbury's sainsburys.co.uk | up | 115 ms | 100% | outages |
| ASDA asda.com | up | 121 ms | 100% | outages |
| Ocado ocado.com | up | 499 ms | 100% | outages |
| John Lewis johnlewis.com | up | 949 ms | 100% | outages |
| Flipkart flipkart.com | up | 884 ms | 100% | outages |
| Meesho meesho.com | up | 1173 ms | 100% | outages |
| BigBasket bigbasket.com | up | 1264 ms | 100% | outages |
| Blinkit blinkit.com | up | 104 ms | 100% | outages |
| Zepto zepto.com | up | 310 ms | 100% | outages |
| Mercari mercari.com | up | 123 ms | 100% | outages |
| Vinted vinted.com | up | 77 ms | 100% | outages |
| Depop depop.com | up | 106 ms | 100% | outages |
| Poshmark poshmark.com | up | 822 ms | 100% | outages |
| Uber Eats ubereats.com | error | 1109 ms | 100% | outages |
| Grubhub grubhub.com | up | 571 ms | 100% | outages |
| Instacart instacart.com | up | 1167 ms | 100% | outages |
| Deliveroo deliveroo.co.uk | up | 204 ms | 100% | outages |
| Just Eat just-eat.co.uk | up | 226 ms | 100% | outages |
| Swiggy swiggy.com | up | 63 ms | 100% | outages |
| Menulog menulog.com.au | up | 120 ms | 100% | outages |
| SkipTheDishes skipthedishes.com | up | 142 ms | 100% | outages |
| Uber uber.com | up | 1178 ms | 100% | outages |
| Lyft lyft.com | up | 47 ms | 100% | outages |
| Bolt bolt.eu | up | 431 ms | 100% | outages |
| Grab grab.com | up | 80 ms | 100% | outages |
| Ola olacabs.com | up | 1107 ms | 100% | outages |
| Woolworths woolworths.com.au | up | 189 ms | 100% | outages |
| JB Hi-Fi jbhifi.com.au | up | 231 ms | 100% | outages |
| Canadian Tire canadiantire.ca | up | 1020 ms | 100% | outages |
| Ticketmaster ticketmaster.com | up | 809 ms | 100% | outages |
| StubHub stubhub.com | up | 157 ms | 100% | outages |
| Eventbrite eventbrite.com | up | 89 ms | 100% | outages |
| USPS usps.com | up | 973 ms | 100% | outages |
| Royal Mail royalmail.com | up | 1105 ms | 100% | outages |
| Australia Post auspost.com.au | up | 23 ms | 100% | outages |
| Canada Post canadapost-postescanada.ca | up | 997 ms | 100% | outages |
| Swiss Post post.ch | up | 1780 ms | 100% | outages |
Other categories
SocialStreamingAIWork & productivityDeveloper & cloudFinance & paymentsBanksGamingTelecom & ISPsGovernment portalsEducationEmail & messagingNews & mediaTravel & transportHealth & fitnessDating
How to read this list
We request each site's homepage from an independent server. Up means it answered; slow means it answered but took a while; down means two checks in a row failed. If a site is up for us but not for you, the problem is usually local — your connection, DNS, or a network block. Click a site for details, crowd reports and a "notify me when it's back" option.