Government portals: is it down right now?
Tax, benefits, identity and public-service portals.
All 41 sites we track in Government portals are responding right now. Checked from our server every 5 minutes.
| Site | Status | Latency | Uptime 7d | |
|---|---|---|---|---|
| ID.me id.me | up | 2622 ms | 100% | outages |
| E-Verify e-verify.gov | up | 778 ms | 100% | outages |
| California EDD (UI Online) edd.ca.gov | up | 888 ms | 100% | outages |
| ConnectEBT connectebt.com | up | 3360 ms | 100% | outages |
| NHSmail nhs.net | up | 1271 ms | 100% | outages |
| DigiD digid.nl | up | 1088 ms | 98.9% | outages |
| Ghiseul.ro ghiseul.ro | up | 203 ms | 100% | outages |
| Login.gov login.gov | up | 866 ms | 100% | outages |
| USCIS uscis.gov | up | 244 ms | 100% | outages |
| HealthCare.gov healthcare.gov | up | 1061 ms | 100% | outages |
| Medicare medicare.gov | up | 212 ms | 100% | outages |
| VA.gov va.gov | up | 2088 ms | 100% | outages |
| US passports (travel.state.gov) travel.state.gov | up | 993 ms | 100% | outages |
| California DMV dmv.ca.gov | up | 1466 ms | 99.9% | outages |
| New York DMV dmv.ny.gov | up | 283 ms | 100% | outages |
| Texas DMV txdmv.gov | up | 1034 ms | 100% | outages |
| Florida HSMV flhsmv.gov | up | 1362 ms | 100% | outages |
| GOV.UK gov.uk | up | 218 ms | 100% | outages |
| HMRC online services tax.service.gov.uk | up | 1425 ms | 100% | outages |
| NHS nhs.uk | up | 1257 ms | 100% | outages |
| Canada.ca canada.ca | up | 3272 ms | 100% | outages |
| myGov my.gov.au | up | 27 ms | 100% | outages |
| ATO ato.gov.au | up | 1322 ms | 100% | outages |
| Service NSW service.nsw.gov.au | up | 690 ms | 100% | outages |
| IRD (NZ) ird.govt.nz | up | 140 ms | 100% | outages |
| Income Tax e-Filing (India) eportal.incometax.gov.in | up | 1677 ms | 100% | outages |
| DigiLocker digilocker.gov.in | up | 200 ms | 100% | outages |
| Passport Seva passportindia.gov.in | up | 825 ms | 100% | outages |
| GST Portal gst.gov.in | up | 951 ms | 100% | outages |
| UMANG umang.gov.in | up | 1040 ms | 100% | outages |
| Parivahan Sewa parivahan.gov.in | up | 624 ms | 98.5% | outages |
| India.gov.in india.gov.in | up | 763 ms | 100% | outages |
| MyGov India mygov.in | up | 372 ms | 99.1% | outages |
| European Union (europa.eu) europa.eu | up | 1361 ms | 99% | outages |
| impots.gouv.fr impots.gouv.fr | up | 1375 ms | 100% | outages |
| Service-Public.fr service-public.fr | up | 1876 ms | 98.6% | outages |
| Revenue (Ireland) revenue.ie | up | 2406 ms | 99.9% | outages |
| Gov.ie gov.ie | up | 1934 ms | 100% | outages |
| Gov.sg gov.sg | up | 56 ms | 100% | outages |
| SAT (Mexico) sat.gob.mx | up | 751 ms | 100% | outages |
| IRS irs.gov | up | 927 ms | 100% | outages |
Other categories
SocialStreamingAIWork & productivityDeveloper & cloudShopping & deliveryFinance & paymentsBanksGamingTelecom & ISPsEducationEmail & messagingNews & mediaTravel & transportHealth & fitnessDating
How to read this list
We request each site's homepage from an independent server. Up means it answered; slow means it answered but took a while; down means two checks in a row failed. Government portals often go down for scheduled maintenance or during filing deadlines; a slow or error response here usually means overload rather than a full outage. If a site is up for us but not for you, the problem is usually local — your connection, DNS, or a network block. Click a site for details, crowd reports and a "notify me when it's back" option.