Work & productivity: is it down right now?
Email, documents, meetings and the SaaS tools workplaces run on.
All 59 sites we track in Work & productivity are responding right now. Checked from our server every 5 minutes.
| Site | Status | Latency | Uptime 7d | |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft login (microsoftonline.com) login.microsoftonline.com | up | 44 ms | 100% | outages |
| Power BI app.powerbi.com | up | 41 ms | 100% | outages |
| BambooHR bamboohr.com | up | 1288 ms | 98.5% | outages |
| When I Work wheniwork.com | up | 1293 ms | 100% | outages |
| Amazon A to Z atoz.amazon.work | up | 422 ms | 100% | outages |
| Frame.io frame.io | up | 124 ms | 100% | outages |
| TeamSpeak teamspeak.com | up | 2018 ms | 100% | outages |
| VMware (Broadcom) vmware.com | up | 1039 ms | 100% | outages |
| Gmail gmail.com | up | 332 ms | 100% | outages |
| Google google.com | up | 52 ms | 100% | outages |
| Slack slack.com | up | 543 ms | 100% | outages |
| Zoom zoom.us | up | 59 ms | 100% | outages |
| Notion notion.so | up | 337 ms | 100% | outages |
| Dropbox dropbox.com | up | 346 ms | 100% | outages |
| Microsoft microsoft.com | up | 80 ms | 100% | outages |
| Microsoft 365 (office.com) office.com | up | 116 ms | 100% | outages |
| Microsoft Teams teams.microsoft.com | up | 158 ms | 100% | outages |
| Google Drive drive.google.com | up | 343 ms | 100% | outages |
| Google Docs docs.google.com | up | 363 ms | 100% | outages |
| Google Meet meet.google.com | up | 115 ms | 100% | outages |
| Google Calendar calendar.google.com | up | 543 ms | 100% | outages |
| Google Maps maps.google.com | up | 59 ms | 100% | outages |
| Trello trello.com | up | 23 ms | 100% | outages |
| Asana asana.com | up | 151 ms | 100% | outages |
| monday.com monday.com | up | 78 ms | 100% | outages |
| ClickUp clickup.com | up | 23 ms | 100% | outages |
| Atlassian atlassian.com | up | 843 ms | 100% | outages |
| Figma figma.com | up | 1173 ms | 100% | outages |
| Canva canva.com | up | 425 ms | 100% | outages |
| Miro miro.com | up | 249 ms | 100% | outages |
| Airtable airtable.com | up | 691 ms | 100% | outages |
| Zapier zapier.com | up | 87 ms | 100% | outages |
| HubSpot hubspot.com | up | 103 ms | 100% | outages |
| Salesforce salesforce.com | up | 805 ms | 100% | outages |
| Mailchimp mailchimp.com | up | 49 ms | 100% | outages |
| DocuSign docusign.com | up | 202 ms | 100% | outages |
| Calendly calendly.com | up | 752 ms | 100% | outages |
| Loom loom.com | up | 83 ms | 100% | outages |
| Grammarly grammarly.com | up | 1143 ms | 100% | outages |
| Adobe adobe.com | up | 123 ms | 100% | outages |
| Evernote evernote.com | up | 253 ms | 100% | outages |
| Todoist todoist.com | up | 738 ms | 100% | outages |
| 1Password 1password.com | up | 71 ms | 100% | outages |
| LastPass lastpass.com | up | 625 ms | 100% | outages |
| Bitwarden bitwarden.com | up | 26 ms | 100% | outages |
| Box box.com | up | 54 ms | 100% | outages |
| WeTransfer wetransfer.com | up | 260 ms | 100% | outages |
| iCloud icloud.com | up | 54 ms | 100% | outages |
| Apple apple.com | up | 49 ms | 100% | outages |
| Workday workday.com | up | 553 ms | 100% | outages |
| Zendesk zendesk.com | up | 335 ms | 100% | outages |
| Intercom intercom.com | up | 618 ms | 100% | outages |
| Webex webex.com | up | 1642 ms | 100% | outages |
| GoTo Meeting gotomeeting.com | up | 1173 ms | 100% | outages |
| Squarespace squarespace.com | up | 77 ms | 100% | outages |
| Wix wix.com | up | 766 ms | 100% | outages |
| WordPress.com wordpress.com | up | 190 ms | 100% | outages |
| GoDaddy godaddy.com | up | 187 ms | 100% | outages |
| Linktree linktr.ee | up | 19 ms | 100% | outages |
Other categories
SocialStreamingAIDeveloper & cloudShopping & deliveryFinance & paymentsBanksGamingTelecom & ISPsGovernment portalsEducationEmail & messagingNews & mediaTravel & transportHealth & fitnessDating
How to read this list
We request each site's homepage from an independent server. Up means it answered; slow means it answered but took a while; down means two checks in a row failed. If a site is up for us but not for you, the problem is usually local — your connection, DNS, or a network block. Click a site for details, crowd reports and a "notify me when it's back" option.