Work & productivity: is it down right now?
Email, documents, meetings and the SaaS tools workplaces run on.
✅ All 59 sites we track in Work & productivity are responding right now. Checked from our server every 5 minutes.
| Site | Status | Latency | Uptime 7d | |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft login (microsoftonline.com) login.microsoftonline.com | up | 301 ms | 100% | outages |
| Power BI app.powerbi.com | up | 212 ms | 100% | outages |
| BambooHR bamboohr.com | up | 631 ms | 100% | outages |
| When I Work wheniwork.com | up | 1260 ms | 100% | outages |
| Amazon A to Z atoz.amazon.work | up | 422 ms | 100% | outages |
| Frame.io frame.io | up | 92 ms | 100% | outages |
| TeamSpeak teamspeak.com | up | 1413 ms | 100% | outages |
| VMware (Broadcom) vmware.com | up | 1496 ms | 100% | outages |
| Gmail gmail.com | up | 314 ms | 100% | outages |
| Google google.com | up | 87 ms | 100% | outages |
| Slack slack.com | up | 677 ms | 100% | outages |
| Zoom zoom.us | up | 228 ms | 99.9% | outages |
| Notion notion.so | up | 393 ms | 100% | outages |
| Dropbox dropbox.com | up | 748 ms | 99.7% | outages |
| Microsoft microsoft.com | up | 143 ms | 99.7% | outages |
| Microsoft 365 (office.com) office.com | up | 328 ms | 99.7% | outages |
| Microsoft Teams teams.microsoft.com | up | 160 ms | 99.7% | outages |
| Google Drive drive.google.com | up | 499 ms | 99.7% | outages |
| Google Docs docs.google.com | up | 312 ms | 100% | outages |
| Google Meet meet.google.com | up | 185 ms | 100% | outages |
| Google Calendar calendar.google.com | up | 1477 ms | 100% | outages |
| Google Maps maps.google.com | up | 61 ms | 100% | outages |
| Trello trello.com | up | 20 ms | 100% | outages |
| Asana asana.com | up | 405 ms | 100% | outages |
| monday.com monday.com | up | 256 ms | 99.7% | outages |
| ClickUp clickup.com | up | 439 ms | 100% | outages |
| Atlassian atlassian.com | up | 1387 ms | 100% | outages |
| Figma figma.com | up | 2059 ms | 100% | outages |
| Canva canva.com | up | 2487 ms | 100% | outages |
| Miro miro.com | up | 625 ms | 100% | outages |
| Airtable airtable.com | up | 1331 ms | 100% | outages |
| Zapier zapier.com | up | 686 ms | 100% | outages |
| HubSpot hubspot.com | up | 1024 ms | 100% | outages |
| Salesforce salesforce.com | up | 1008 ms | 100% | outages |
| Mailchimp mailchimp.com | up | 98 ms | 100% | outages |
| DocuSign docusign.com | up | 930 ms | 100% | outages |
| Calendly calendly.com | up | 819 ms | 99.7% | outages |
| Loom loom.com | up | 356 ms | 100% | outages |
| Grammarly grammarly.com | up | 1472 ms | 100% | outages |
| Adobe adobe.com | up | 232 ms | 99.7% | outages |
| Evernote evernote.com | up | 266 ms | 100% | outages |
| Todoist todoist.com | up | 1047 ms | 100% | outages |
| 1Password 1password.com | up | 66 ms | 100% | outages |
| LastPass lastpass.com | up | 1676 ms | 100% | outages |
| Bitwarden bitwarden.com | up | 23 ms | 100% | outages |
| Box box.com | up | 187 ms | 99.7% | outages |
| WeTransfer wetransfer.com | up | 224 ms | 100% | outages |
| iCloud icloud.com | up | 688 ms | 99.7% | outages |
| Apple apple.com | up | 499 ms | 99.7% | outages |
| Workday workday.com | up | 693 ms | 100% | outages |
| Zendesk zendesk.com | up | 546 ms | 100% | outages |
| Intercom intercom.com | up | 595 ms | 100% | outages |
| Webex webex.com | up | 2511 ms | 100% | outages |
| GoTo Meeting gotomeeting.com | up | 1110 ms | 100% | outages |
| Squarespace squarespace.com | up | 59 ms | 100% | outages |
| Wix wix.com | up | 1080 ms | 100% | outages |
| WordPress.com wordpress.com | up | 257 ms | 100% | outages |
| GoDaddy godaddy.com | up | 507 ms | 100% | outages |
| Linktree linktr.ee | up | 22 ms | 100% | outages |
Other categories
SocialStreamingAIDeveloper & cloudShopping & deliveryFinance & paymentsBanksGamingTelecom & ISPsGovernment portalsEducationEmail & messagingNews & mediaTravel & transportHealth & fitnessDating
How to read this list
We request each site's homepage from an independent server. Up means it answered; slow means it answered but took a while; down means two checks in a row failed. If a site is up for us but not for you, the problem is usually local — your connection, DNS, or a network block. Click a site for details, crowd reports and a "notify me when it's back" option.