Work & productivity: is it down right now?
Email, documents, meetings and the SaaS tools workplaces run on.
1 of the 59 sites in Work & productivity look down right now. Checked from our server every 5 minutes.
| Site | Status | Latency | Uptime 7d | |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft login (microsoftonline.com) login.microsoftonline.com | up | 415 ms | 100% | outages |
| Power BI app.powerbi.com | up | 76 ms | 100% | outages |
| BambooHR bamboohr.com | up | 434 ms | 100% | outages |
| When I Work wheniwork.com | up | 911 ms | 100% | outages |
| Amazon A to Z atoz.amazon.work | up | 180 ms | 100% | outages |
| Frame.io frame.io | DOWN | 16005 ms | 99.3% | outages |
| TeamSpeak teamspeak.com | up | 2055 ms | 100% | outages |
| VMware (Broadcom) vmware.com | up | 912 ms | 100% | outages |
| Gmail gmail.com | up | 337 ms | 100% | outages |
| Google google.com | up | 50 ms | 100% | outages |
| Slack slack.com | up | 522 ms | 100% | outages |
| Zoom zoom.us | up | 72 ms | 100% | outages |
| Notion notion.so | up | 314 ms | 100% | outages |
| Dropbox dropbox.com | up | 852 ms | 100% | outages |
| Microsoft microsoft.com | up | 121 ms | 100% | outages |
| Microsoft 365 (office.com) office.com | up | 201 ms | 100% | outages |
| Microsoft Teams teams.microsoft.com | up | 141 ms | 100% | outages |
| Google Drive drive.google.com | up | 328 ms | 100% | outages |
| Google Docs docs.google.com | up | 288 ms | 100% | outages |
| Google Meet meet.google.com | up | 160 ms | 100% | outages |
| Google Calendar calendar.google.com | up | 564 ms | 100% | outages |
| Google Maps maps.google.com | up | 57 ms | 100% | outages |
| Trello trello.com | up | 120 ms | 100% | outages |
| Asana asana.com | up | 126 ms | 100% | outages |
| monday.com monday.com | up | 91 ms | 100% | outages |
| ClickUp clickup.com | up | 24 ms | 100% | outages |
| Atlassian atlassian.com | up | 505 ms | 100% | outages |
| Figma figma.com | up | 411 ms | 100% | outages |
| Canva canva.com | up | 343 ms | 100% | outages |
| Miro miro.com | up | 236 ms | 100% | outages |
| Airtable airtable.com | up | 580 ms | 100% | outages |
| Zapier zapier.com | up | 75 ms | 100% | outages |
| HubSpot hubspot.com | up | 198 ms | 100% | outages |
| Salesforce salesforce.com | up | 631 ms | 100% | outages |
| Mailchimp mailchimp.com | up | 26 ms | 100% | outages |
| DocuSign docusign.com | up | 191 ms | 100% | outages |
| Calendly calendly.com | up | 53 ms | 100% | outages |
| Loom loom.com | up | 204 ms | 100% | outages |
| Grammarly grammarly.com | up | 1170 ms | 100% | outages |
| Adobe adobe.com | up | 165 ms | 100% | outages |
| Evernote evernote.com | up | 234 ms | 100% | outages |
| Todoist todoist.com | up | 820 ms | 100% | outages |
| 1Password 1password.com | up | 48 ms | 100% | outages |
| LastPass lastpass.com | up | 490 ms | 100% | outages |
| Bitwarden bitwarden.com | up | 31 ms | 100% | outages |
| Box box.com | up | 67 ms | 100% | outages |
| WeTransfer wetransfer.com | up | 234 ms | 100% | outages |
| iCloud icloud.com | up | 79 ms | 100% | outages |
| Apple apple.com | up | 40 ms | 100% | outages |
| Workday workday.com | up | 615 ms | 100% | outages |
| Zendesk zendesk.com | up | 404 ms | 100% | outages |
| Intercom intercom.com | up | 860 ms | 100% | outages |
| Webex webex.com | up | 1662 ms | 100% | outages |
| GoTo Meeting gotomeeting.com | up | 637 ms | 100% | outages |
| Squarespace squarespace.com | up | 64 ms | 100% | outages |
| Wix wix.com | up | 728 ms | 100% | outages |
| WordPress.com wordpress.com | up | 195 ms | 100% | outages |
| GoDaddy godaddy.com | up | 195 ms | 100% | outages |
| Linktree linktr.ee | up | 20 ms | 100% | outages |
Other categories
SocialStreamingAIDeveloper & cloudShopping & deliveryFinance & paymentsBanksGamingTelecom & ISPsGovernment portalsEducationEmail & messagingNews & mediaTravel & transportHealth & fitnessDating
How to read this list
We request each site's homepage from an independent server. Up means it answered; slow means it answered but took a while; down means two checks in a row failed. If a site is up for us but not for you, the problem is usually local — your connection, DNS, or a network block. Click a site for details, crowd reports and a "notify me when it's back" option.